| Twój portfel | Waga aktualna | Wartość (zł) | Wartość (€) | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets | 21,36% | 28,06 zł | 28,06 € |
- |
| Amundi MSCI Europe | 20,15% | 26,46 zł | 26,46 € |
- |
| iShares S&P 500 EUR Hedged | 21,51% | 28,25 zł | 28,25 € |
- |
| iShares S&P 500 IT Sector | 19,07% | 25,04 zł | 25,04 € |
- |
| Xtrackers AI & Big Data | 17,91% | 23,52 zł | 23,52 € |
- |
Twój nowoczesny sposób
na oszczędzanie.
Regularne wpłaty to klucz do efektywnego
pomnażania swoich oszczędności.