| Twój portfel | Waga aktualna | Wartość (zł) | Wartość (€) | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets | 22,62% | 112,98 zł | 26,35 € |
- |
| Amundi MSCI Europe | 21,02% | 105,00 zł | 24,49 € |
- |
| iShares S&P 500 EUR Hedged | 22,84% | 114,13 zł | 26,62 € |
- |
| iShares S&P 500 IT Sector | 17,71% | 88,49 zł | 20,64 € |
- |
| Xtrackers AI & Big Data | 15,80% | 78,93 zł | 18,41 € |
- |
Twój nowoczesny sposób
na oszczędzanie.
Regularne wpłaty to klucz do efektywnego
pomnażania swoich oszczędności.