| Twój portfel | Waga aktualna | Wartość (zł) | Wartość (€) | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets | 22,55% | 110,79 zł | 26,34 € |
- |
| Amundi MSCI Europe | 20,82% | 102,26 zł | 24,31 € |
- |
| iShares S&P 500 EUR Hedged | 22,97% | 112,81 zł | 26,82 € |
- |
| iShares S&P 500 IT Sector | 17,78% | 87,32 zł | 20,76 € |
- |
| Xtrackers AI & Big Data | 15,88% | 77,98 zł | 18,54 € |
- |
Twój nowoczesny sposób
na oszczędzanie.
Regularne wpłaty to klucz do efektywnego
pomnażania swoich oszczędności.