| Twój portfel | Waga aktualna | Wartość (zł) | Wartość (€) | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets | 23,45% | 141,54 zł | 33,05 € |
- |
| Amundi MSCI Europe | 18,71% | 112,93 zł | 26,37 € |
- |
| iShares S&P 500 EUR Hedged | 20,60% | 124,32 zł | 29,03 € |
- |
| iShares S&P 500 IT Sector | 18,76% | 113,23 zł | 26,44 € |
- |
| Xtrackers AI & Big Data | 18,48% | 111,56 zł | 26,05 € |
- |
Twój nowoczesny sposób
na oszczędzanie.
Regularne wpłaty to klucz do efektywnego
pomnażania swoich oszczędności.