| Twój portfel | Waga aktualna | Wartość (zł) | Wartość (€) | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets | 22,18% | 130,70 zł | 30,34 € |
- |
| Amundi MSCI Europe | 19,64% | 115,75 zł | 26,87 € |
- |
| iShares S&P 500 EUR Hedged | 21,76% | 128,24 zł | 29,77 € |
- |
| iShares S&P 500 IT Sector | 18,79% | 110,75 zł | 25,71 € |
- |
| Xtrackers AI & Big Data | 17,63% | 103,90 zł | 24,12 € |
- |
Twój nowoczesny sposób
na oszczędzanie.
Regularne wpłaty to klucz do efektywnego
pomnażania swoich oszczędności.