| Twój portfel | Waga aktualna | Wartość (zł) | Wartość (€) | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets | 23,06% | 122,11 zł | 28,72 € |
- |
| Amundi MSCI Europe | 19,89% | 105,32 zł | 24,77 € |
- |
| iShares S&P 500 EUR Hedged | 22,32% | 118,20 zł | 27,80 € |
- |
| iShares S&P 500 IT Sector | 18,35% | 97,15 zł | 22,85 € |
- |
| Xtrackers AI & Big Data | 16,38% | 86,74 zł | 20,40 € |
- |
Twój nowoczesny sposób
na oszczędzanie.
Regularne wpłaty to klucz do efektywnego
pomnażania swoich oszczędności.